Reklamlar
Hava Durumu
Yönler ve Rüzgarlar

|
| Pusulada dört ana yön, bu istikametten esen rüzgârlar ve kısaltmalar şunlardır. 0°, Kuzey, rüzgârı: yıldız - N Bunların ara yönleri ise: Ana ve ara yönler arası da şöyledir: Bir yerin istikametini verirken, her üçü de kullanılabilir, mesela, falanca koyun güneydoğusu, dendiği gibi, koyun keşişleme yönü de, denebilir. .. Ayrıca bu ana ve ara yönler kendi aralarında "kerte° denen 32 yöne bölünür. Her kerte 11° 15'dır. |
| YÖN- DERECE | ADI |
| N 0 | YILDIZ |
| NNE 22 | YILDIZ POYRAZ |
| NE 45 | POYRAZ |
| ENE 67 | GÜNDOĞUSU POYRAZ |
| E 90 | GÜNDOĞUSU |
| ESE 112 | GÜNDOĞUSU KEŞİŞLEME |
| SE 135 | KEŞİŞLEME |
| SSE 157 | KIBLE KEŞİŞLEME |
| S 180 | KIBLE |
| SSW 202 | KIBLE LODOS |
| SW 225 | LODOS |
| WSW 247 | GÜN BATISI LODOS |
| W 270 | GÜN BATISI |
| WNW 292 | GÜN BATISI KARAYEL |
| NW 315 | KARAYEL |
| NNW 337 | YILDIZ KARAYEL |















