Reklamlar
Hava Durumu
Hava Tahmini Kuralları
04 Kasım 2010, 00:22
| Barometre | Rüzgâr | Hava Durumu | |
| 1 - | Yüksek ve sabit | Lodos karayele drisa ederse. | Hava durgun. Bir, iki gün içinde hava sıcaklığında çok az değişme |
| 2 - | Yüksek ve hızla yükseliyor. | Lodostan karayele drisa ederse. | Hava durgun. Sıcak havayı takiben 2 gün içinde yağış |
| 3 - | Çok yüksek ve yavaş yavaş düşüyor. | Kıbleden kesişlemeye drisa ederse. | 24 saat içinde yağış |
| 4 - | Çok yüksek ve hızla düşüyor. | Kıbleden kesişlemeye drisa ederse. | 12-24 saat içinde kuvvetli rüzgârla birlikte yağış |
| 5 - | Yüksek ve yavaş yavaş düşüyor. | Keşişlemeden poyraza drisa ederse. | 12-18 saat içinde yağış |
| 6 - | Yüksek ve hızla düşüyor. | Keşişlemeden poyraza drisa ederse. | 12 saat içinde kuvvetli rüzgârla birlikte yağış. |
| 7 - | Yüksek ve yavaş düşüyor. | Gündoğusundan poyraza drisa ederse. | Yazın: Meltemli ve durgun hava Kışın : 24 saat içinde Yağış |
| 8 - | Yüksek ve hızla düşüyor. | Gündoğusundan poyraza drisa ederse. | Yazın: Meltemli ve durgun hava Kışın : Kar ve yağmur ve sertleşen rüzgâr |
| 9 - | AlÇak ve yavaş düşüyor. | Keşişlemeden poyraza drisa ederse. | Yağış1-2 gün sürecek. |
| 10 - | AlÇak ve hızla düşüyor. | Keşişlemeden poyraza drisa ederse. | Yağmur ve sert rüzgâr. Hava açacak ve 36 saat süreyle soğuyacak |
| 11 - | AlÇak ve yavaş düşüyor | Kıbleden lodosa drisa ederse. | Hava açacak ve birkaç gün süreyle durgun olacak. |
| 12 - | AlÇak ve hızla düşüyor. | Kıbleden gündoğusuna drisa ederse. | Sertbir fırtına yakında. Hava açacak ve 24 saat içinde soğuyacak. |
| 13 - | AlÇak ve hızla düşüyor. | Gündoğusundan yıldıza drisa ederse. soğuk dalgası. | Sağnak veya karla birlikte poyraz fırtınası ve kışın bunları takiben |
| 14 - | AlÇak ve hızla yükseliyor. | Batıya drisa edilirse. | Hava açacak ve soğuyacak. |















