Bofor Çizelgesi
Bofor | Tarifi | Knot | Denizde Durum | Sahilde Durum |
0 | Sakin | 1 | Deniz Düzdür | Sakin |
1 | Esinti | 1-3 | Su üstünde balık pulu gibi buruşukluklar olur. | Kayıklar hafifçe sallanmaya başlar. |
2 | Hafif Esinti | 4-6 | Dalgacıklar küçük fakat belirgindir. | Yelkenler rüzgarla dolar ve tekneler yaklaşık 1-2 knot hızla gider. |
3 | Tatlı Rüzgar | 7-10 | Dalgacıklar birleşir ve tepeleri çatlamaya başlar ve köpükleşir. | Yelkenliler 3-4 knot hızla ve yana yatarak hareket eder. |
4 | Mutedil Rüzgar | 11-16 | Dalgacıklar genişler,köpükler daha sık fakat dağınık koyun sürüsü gibidir. | Yelkenliler iyice yana yatarlar. |
5 | Sert Rüzgar | 17-21 | Mutedil dalgalar uzun bir şekil alır,çok sayıda beyaz köpük meydana gelir. | Yelkenliler, yelkenlerini azaltır. |
6 | Kuvvetli Rüzgar | 22-27 | Büyük dalgalar teşekkül etmeye başlar, Beyaz köpükler daha fazla görülür. | Ana yelken iki yerinden boğdurulur. |
7 | Fırtınamsı Rüzgar | 28-33 | Deniz yükselir. Çatlayan dalgalardan oluşan köpükler rüzgar yönünde sürüklenmeye başlar. | Yelkenliler limanda bağlı kalırlar. Denizdekiler faça edip bekler. |
8 | Fırtına | 34-40 | Dalgalar genişler. Köpükler savrularak rüzgar yönünde bir iz halinde sürüklenir. | Yakındaki tekneler limanda toplanırlar. |
9 | Kuvvetli Fırtına | 41-47 | Büyük dalgalar belirir. Köpükler öne doğru itilerek gürültüyle yuvarlanmaya başlar. | |
10 | Şiddetli Fırtına | 48-55 | Çok yüksek dalgalar oluşur. Suyun yüzü beyaz görünür. Sert darbeler işitilir. Görüş iyice daralır. | |
11 | Çok Şiddetli Fırtına | 56-63 | Çok yüksek dalgalar oluşur. Ufak ve Orta çapta tekneler gözden kaybolur. Köpükler denizi kaplar. Görüş dardır. | |
12 | Orkan | 64 ve fazla | Hava köpük ve su zerreleri ile doludur. Deniz köpükle tamamen beyazlaşır. Görüş çok dardır. |
Yelkenci.org içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz ve izinsiz kopyalanamaz,başka yerde yayınlanamaz © Copyright